loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 241.67 11.77 0.83
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 218.80 10.65 10.19
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 180.28 8.78 61.11
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 136.31 6.64 14.47
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 132.54 6.45 -4.33
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 120.09 5.85 10.17
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 118.49 5.77 -0.46
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 115.05 5.60 8.46
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 111.89 5.45 4.47
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 104.49 5.09 2.40
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 77.48 3.77 -2.78
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 73.69 3.59 4.84
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 73.43 3.58 -0.63
Govt. Securities-Maharashtra 2035 Apr 30, 2025 51.97 2.53 1.86
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Apr 30, 2025 47.64 2.32 -0.43
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Capital Infra Apr 30, 2025 45.19 2.20 1.08
Govt. Securities-GSEC2026 Apr 30, 2025 43.82 2.13 0.69
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 43.75 2.13 50.80
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 33.50 1.63 -52.18
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 29.64 1.44 0.00
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 25.25 1.23 -0.97
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 30, 2025 21.12 1.03 1.53
Govt. Securities-GSEC2035 Apr 30, 2025 18.64 0.91 1.65
Govt. Securities-GSEC2028 Apr 30, 2025 15.63 0.76 1.74
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 13.84 0.67 0.00
Govt. Securities-GSEC2033 Apr 30, 2025 10.54 0.51 1.25
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 9.77 0.48 0.00
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) Apr 30, 2025 6.07 0.30 1.68
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -66.91 -3.26 -645.80